Browse
Below is a comprehensive, browsable reference of all WS Form CSS variables. Simply click the copy icon to copy any variable name or default value. Additionally, you can copy variable names directly from the Styler by clicking its copy icon.
Form
Color Palette
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Base | Color | ||
Base - Contrast | Color | ||
Accent | Color | ||
Neutral | Color | ||
Primary | Color | ||
Secondary | Color | ||
Success | Color | ||
Information | Color | ||
Warning | Color | ||
Danger | Color |
Border
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color | ||
Radius | Size | ||
Width | Size | ||
Style | Text |
Spacing
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Grid Gap | Size | ||
Padding - Horizontal | Size | ||
Padding - Vertical | Size | ||
Caption Gap | Calculated |
Transition
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Enabled | Checkbox | ||
Transition | Calculated | ||
Speed | Text | ||
Timing Function | Text |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Size - Small | Size | ||
Font Size - Large | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Tab
Background Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Active | Color | ||
Focussed | Color | ||
Disabled | Color |
Border Style
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Radius | Size | ||
Width | Size | ||
Style | Text |
Border Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Active | Color | ||
Focussed | Color | ||
Disabled | Color |
Bottom Border
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color | ||
Width | Size | ||
Style | Text |
Size
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Gap | Size | ||
Horizontal | Size | ||
Vertical | Size | ||
Padding | Calculated |
Text Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Active | Color | ||
Focussed | Color | ||
Disabled | Color |
Styled - Steps
Background Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Active | Color | ||
Completed | Color |
Border Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Active | Color | ||
Completed | Color |
Size
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Size | Size | ||
Gap | Calculated |
Text Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Active | Color | ||
Completed | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Section
Background Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color |
Legend
Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Text | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Gap
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Gap | Size |
Field
Background Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color | ||
Disabled | Color | ||
Invalid | Color |
Border Style
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Radius | Size | ||
Width | Size | ||
Style | Text | ||
Border | Calculated |
Border Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color | ||
Disabled | Color | ||
Invalid | Color |
Box Shadow (Focus)
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color | ||
Width | Size | ||
Box Shadow | Calculated |
Fieldset Legend
Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Text | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Gap
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Gap | Size |
Help
Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Text | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Gap
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Gap | Size |
Invalid Feedback
Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Text | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Gap
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Gap | Size |
Label
Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Text | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Gap
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Gap | Size |
Inside Label
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Behavior | Text | ||
Vertical Offset | Size | ||
Scale | Text |
Padding
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Horizontal | Size | ||
Vertical | Size | ||
Padding | Calculated |
Placeholder
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color |
Prefix / Suffix
Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Text | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Text Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color | ||
Disabled | Color | ||
Invalid | Color |
Tooltip
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background Color | Color | ||
Font Color | Color | ||
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Weight | Text | ||
Line Height | Size | ||
Radius | Size | ||
Gap | Size |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text | ||
Field Height | Calculated |
Field Types
Button
Background Color
Base
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Primary
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Secondary
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Success
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Information
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Warning
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Danger
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Border Color
Base
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Primary
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Secondary
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Success
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Information
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Warning
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Danger
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Border Style
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Radius | Size | ||
Style | Text | ||
Width | Size |
Padding
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Horizontal | Size | ||
Vertical | Size | ||
Padding | Calculated |
Size
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Width | Size |
Text Color
Base
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Primary
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Secondary
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Success
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Information
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Warning
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Danger
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Checkbox
Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Checked | Color | ||
Checkmark | Color |
Border Style
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Radius | Size |
Gap
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Horizontal | Size | ||
Vertical | Size |
Size
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Size | Calculated | ||
Check - Width | Calculated | ||
Check - Height | Calculated | ||
Check - Size | Calculated |
Styled
Button
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Text | Color | ||
Checked - BG | Color | ||
Checked - Text | Color |
Switch
Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Switch | Color | ||
Checked - BG | Color | ||
Checked - Switch | Color |
Size
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Switch Width | Calculated | ||
Switch Size | Calculated |
Swatch
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Checked - Border | Color | ||
Checked - Box | Color |
Image
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Checked - Border | Color | ||
Checked - Box | Color |
Date/Time
Calendar
Background Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Today | Color | ||
Current | Color | ||
Hover | Color |
Border
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color | ||
Style | Text | ||
Width | Size |
Text Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Text | Color | ||
Today | Color | ||
Current | Color | ||
Hover | Color | ||
Disabled | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Padding
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Horizontal | Size | ||
Vertical | Size | ||
Padding | Calculated |
Calendar Heading
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background Color | Color | ||
Text Color | Color |
Navigation
Background Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Current | Color | ||
Hover | Color |
Border
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color | ||
Style | Text | ||
Width | Size |
Icon
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color | ||
Gap | Size | ||
Size | Size |
Text Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Current | Color | ||
Hover | Color |
Typography
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Font Family | Text | ||
Font Size | Size | ||
Font Style | Text | ||
Font Weight | Text | ||
Letter Spacing | Size | ||
Line Height | Size | ||
Text Decoration | Text | ||
Text Transform | Text |
Padding
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Horizontal | Size | ||
Vertical | Size | ||
Padding | Calculated |
File
Native
Button - Text Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
Button - Background Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Default | Color | ||
Hover | Color | ||
Focus | Color |
DropzoneJS
Background Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color |
Border
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Color | Color | ||
Style | Text | ||
Width | Size | ||
Radius | Size |
Padding
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Horizontal | Size | ||
Vertical | Size | ||
Padding | Calculated |
Progress
Color
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background | Color | ||
Bar | Color | ||
Complete | Color |
Size
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Border Radius | Size | ||
Gap | Size | ||
Height | Size |
Message
Base
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background Color | Color | ||
Text Color | Color | ||
Anchor Color | Color | ||
Border Color | Color |
Success
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background Color | Color | ||
Text Color | Color | ||
Anchor Color | Color | ||
Border Color | Color |
Information
Name | Variable | Type | Default |
---|---|---|---|
Background Color | Color |